| | | |
| 1R | 機械を滑らかにすること |
| 2 | .結合される |
| 3 | ..加湿具 |
| 4 | .倍数 |
| 5 | ..協力的なプラテン要素だけ |
| 6 | .一般のより滑らかな要素を有する異なるプレッサ |
| 7 | .物品-転送装置を有する |
| 8 | ..コンベヤーベルト |
| 9 | ...反対の要素間のコンベヤーベルト |
| 10 | ....プラテン要素 |
| 11 | ...より滑らかなシングルに反対のコンベヤーベルト |
| 12 | .型締するかまたは伸びることに関する |
| 13 | ..そして、係合しているネックバンド |
| 14 | .仕事に対するまたはで流体の流れを有する |
| 15 | ..プラテン・タイプ |
| 16 | ...プラテン構造 |
| 17 | .プラテン・プレッサ |
| 18 | ..回転プレッサ |
| 19 | ..積み重ねられたプラテン |
| 20 | ..断面押圧プラテン |
| 21 | ..3つ以上の押圧要素を有すること |
| 22 | ...順番に有用である |
| 23 | ....Reciprocableな押圧プラテン |
| 24 | ...選択的に有用である |
| | ..2つの押圧プラテンを有すること |
| 25 | ...頭および移動可能な台 |
| 26 | ....Reciprocableな頭または台 |
| 27 | ...頭または移動可能な台 |
| 28 | ....往復できるように |
| 29 | .....中間織物ロールを有する |
| 30 | ....水平に、そして、垂直に |
| 31 | .....Power-operatedされる |
| 32 | ....枢支的に、そして、水平に |
| 33 | .....Power-operatedされる |
| 34 | ....枢支的に、そして、垂直に |
| 35 | .....Power-operatedされる |
| 36 | ....枢支的に |
| 37 | .....Power-operatedされる |
| 38 | ......電気モーター |
| 39 | .......2-ステップ |
| 40 | ......流体モーター |
| 41 | .......2-ステップ |
| 42 | ....水平に |
| 43 | ....垂直に |
| 44 | .ローラー・プレッサ |
| 45 | ..reciprocableな要素を有する |
| 46 | ...Reciprocableなロール |
| 47 | ...Reciprocableな台 |
| 48 | ..4本以上の同一平面上の軸 |
| 49 | ..複数の協同しているロールを有する |
| 50 | ...1本のapronedされたロール |
| 51 | ...1本の織物の運送ロール |
| 52 | ..一回の協同している緊急の回転を有する |
| 53 | ...織物の運送ロール |
| 54 | ..複数の協同している緊急の台を有する |
| 55 | ...複数のローラー・プレッサ |
| 56 | ..一つの協同している緊急の台を有する |
| 57 | ...複数のローラー・プレッサ |
| 58 | ...翻訳されるローラー |
| 59 | ....力翻訳 |
| 60 | ...翻訳される台 |
| 61 | ....力翻訳 |
| 62 | ..織物ロール |
| 63 | .要素 |
| 64 | ..仕事サポート |
| 66 | ..プラテンまたは台、そして、カバーする |
| 67 | ..ストリッパ |
| 68 | ..エプロン |
| 1A | .キャビネット構造 |
| 1B | .縫い目プレッサ |
| 1C | .電気のコントロール |
| 1D | .時間制御 |
| 69 | 道具を滑らかにすること |
| 70 | .装置を滑らかにして、引っ張ること |
| 71 | .プラテン押圧 |
| 72 | ..積み重ねられたプラテン |
| 73 | .装置を包むこと |
| 74 | .アイロン |
| 75 | ..結合される |
| 76 | ...ローラー-プレッサ要素を有する |
| 77.1 | ...手段を湿らせることに関する |
| 77.2 | ....液体のためのゲージまたは点検ウインドウを含むこと |
| 77.3 | ....分離できる鉄から |
| 77.4 | ....満ちるためにピボットのハンドルを含むこと |
| 77.5 | ....蒸気およびスプレー |
| 77.6 | ....接続可能な遠隔ソースにとって |
| 77.7 | ....蒸気生成を管理する手段を含むこと |
| 77.8 | ....蒸気アイロンの液体のための貯蔵器を含むこと |
| 77.81 | .....中で圧力を増やすかまたは貯水池を排出する手段を含むこと |
| 77.82 | .....困惑するかまたは区画に分けられる |
| 77.83 | .....蒸気(例えば、室を光らせる)を生成するための追加の室 |
| 77.9 | ....蒸気-取り扱い手段 |
| 79 | ...サポートを有する |
| 80 | ..リバーシブルな緊急の表層 |
| 81 | ..着脱可能な緊急の表層 |
| 82 | ..加熱 |
| 83 | ...付加的な刺激的な固形物 |
| 84 | ...熱い流体 |
| 85 | ....蒸気 |
| 86 | ...燃料 |
| 87 | ....固体 |
| 88 | ..本体構造 |
| 89 | ...熱絶縁 |
| 90 | ..ハンドル |
| 91 | ...着脱可能なハンドルおよびシェル |
| 92 | ...着脱可能なハンドル |
| 93 | ..唯一の表層 |
| 94 | ..付着 |
| 95 | ...手シールドおよび握り |
| 96 | ...サポート |
| 97 | ...靴 |
| 98 | ...重量増やすもの |
| 99 | .表層を押圧している静止nonplanar |
| 100 | .ローラー |
| 101 | ..反対のロール |
| 102 | .ストレッチャ |
| 102.1 | ..布-ストレッチャ・フレーム |
| 102.2 | ...協同しているフレーム(例えば刺繍輪) |
| 102.21 | ...巻かれた材料サポートを有する |
| 102.3 | ...可動中間部材を有するフレーム |
| 102.4 | ...調節可能なフレーム |
| 102.5 | ....長手方向に、そして、横断方向に、伸長可能である |
| 102.6 | .....フレーム部材の中で交差することでのピンおよび溝組合せ |
| 102.7 | .....フレーム部材の中で交差することでのクランプ |
| 102.8 | .....はまり込むかまたは長手方向に断面を重ねること |
| 102.9 | ...折りたためる |
| 102.91 | ...ファブリック-固定要素を有する |
| 103 | アイロン台 |
| 104 | .結合される |
| 106 | ..ラックを有する |
| 107 | ..アイロン・サポートを有する |
| 108 | ..クランプまたはストレッチャを有する |
| 109 | ...そして、ネックバンド・シェーパー |
| 110 | ..ネックバンド・シェーパーを有する |
| 111 | ..ファブリック・サポートを有する |
| 112 | .コンバーチブル |
| 135 | .複数の緊急の表層 |
| 136 | ..Invertibleな板 |
| 137 | .一つの緊急の表層 |
| 138 | ..部分的な板 |
| 139 | ...ヒンジ結合されたボード |
| 140 | .カバーまたはカバー-固定している手段 |
| 141 | アクセサリ |
| 142 | .アイロン・スタンド(結合される) |
| 143 | | .外へシート振りまたはスプレッダ装置 |
| 144 | | 方法を押圧するかまたは滑らかにすること |
| | ************** |
| | ダイジェスト |
| | ************** |
| DIG 1 | | 足を対にする(板)<‖/TD><‖/TR>‖ |
| DIG 2 | | 足構造 |
| DIG 3 | 足ラッチ |